* Селекция от ежедневни слухове и спекулации за трансфери, както и новини за Футболен клуб Ливърпул, можете да намерите във Фейсбук страницата на Ливърпул Мания
Входящи трансфери
Играч | Отбор | Сума | Дата |
Константинос Цимикас | Олимпиакос | 11 750 000£ | 10 август 2020 г. |
Тиаго Алкантара | Байерн Мюнхен | 27 400 000£ | 18 септември 2020 г. |
Диого Жота | Уулвърхемптън | 45 000 000£ | 19 септември 2020 г. |
Марсело Питалуга | Флуминензе | 1 000 000£ | 08 октомври 2020 г. |
Бен Дейвис | Престън | 1 600 000£ | 01 януари 2021 г. |
Играч | Отбор | Сума | Дата | Срок |
Озан Кабак | Шалке | 1 500 000£ | 01 февруари 2021 г. | До края на сезона |
Изходящи трансфери
Играч | Отбор | Сума | Дата |
Натаниъл Клайн | | Освободен | 27 юли 2020 г. |
Анди Лонърган | | Освободен | 27 юли 2020 г. |
Адам Лалана | Брайтън | Свободен трансфер | 27 юли 2020 г. |
Деян Ловрен | Зенит | 10 900 000£ | 27 юли 2020 г. |
Ови Еджариа | Рединг | 3 000 000£ | 28 август 2020 г. |
Ки-Яна Хувер | Уулвърхемптън | 13 500 000£ | 19 септември 2020 г. |
Риян Брюстър | Шефийлд Юнайтед | 23 500 000£ | 02 октомври 2020 г. |
Хърби Кейн | Барнзли | 1 250 000£ | 16 октомври 2020 г. |
Изходящи наеми
Играч | Отбор | Сума | Дата | Срок |
Морган Бойс | Флийтууд | | 12 август 2020 г. | До края на годината |
Адам Люис | Амиен | | 18 август 2020 г. | До края на годината |
Шей Оджо | Кардиф | | 07 септември 2020 г. | До края на сезона |
Тони Галахър | ФК Торонто | | 12 септември 2020 г. | До края на годината |
Тайво Авони | Унион Берлин | | 19 септември 2020 г. | До края на сезона |
Лорис Кариус | Унион Берлин | | 28 септември 2020 г. | До края на сезона |
Камил Грабара | ОГФ Орхус | | 28 септември 2020 г. | До края на сезона |
Андерсон Аройо | Саламанка | | 06 октомври 2020 г. | До края на сезона |
Марко Груич | Порто | 1 000 000£ | 06 октомври 2020 г. | До края на сезона |
Бен Уудбърн | Блекпул | | 16 октомври 2020 г. | До края на годината |
Хари Уилсън | Кардиф | 1 200 000£ | 16 октомври 2020 г. | До края на сезона |
Харви Елиът | Блекбърн | | 16 октомври 2020 г. | До края на сезона |
Адам Люис | Плимут | | 14 януари 2021 г. | До края на сезона |
Сеп ван ден Берг | Престън | | 01 февруари 2021 г. | До края на сезона |
Такуми Минамино | Саутхемптън | 500 000£ | 01 февруари 2021 г. | До края на сезона |
Най-скъпи входящи трансфери
Играч | Отбор | Сума | Дата |
Върджил ван Дайк | Саутхемптън | 75 000 000£ | 01 януари 2018 г. |
Алисон Бекер | Рома | 65 000 000£ | 19 юли 2018 г. |
Наби Кейта | Лайпциг | 52 750 000£ | 01 юли 2018 г. |
Диого Жота | Уулвърхемптън | 45 000 000£ | 19 септември 2020 г. |
Мохамед Салах | Рома | 43 900 000£ | 01 юли 2017 г. |
Фабиньо | Монако | 43 700 000£ | 01 юли 2018 г. |
Анди Керъл | Нюкасъл | 35 000 000£ | 31 януари 2011 г. |
Алекс Окслейд-Чеймбърлейн | Арсенал | 35 000 000£ | 31 август 2017 г. |
Кристиан Бентеке | Астън Вила | 32 500 000£ | 22 юли 2015 г. |
Садио Мане | Саутхемптън | 30 000 000£ | 01 юли 2016 г. |
Роберто Фирмино | Хофенхайм | 29 000 000£ | 04 юли 2015 г. |
Тиаго Алкантара | Байерн Мюнхен | 27 400 000£ | 18 септември 2020 г. |
Адам Лалана | Саутхемптън | 25 000 000£ | 01 юли 2014 г. |
Джорджиньо Вайналдум | Нюкасъл | 23 000 000£ | 22 юли 2016 г. |
Луис Суарес | Аякс | 22 800 000£ | 31 януари 2011 г. |
Най-скъпи изходящи трансфери
Играч | Отбор | Сума | Дата |
Филипе Коутиньо | Барселона | 142 000 000£ | 08 януари 2018 г. |
Луис Суарес | Барселона | 65 000 000£ | 11 юли 2014 г. |
Фернандо Торес | Челси | 50 000 000£ | 31 януари 2011 г. |
Рахим Стълинг | Манчестър Сити | 49 000 000£ | 14 юли 2015 г. |
Кристиан Бентеке | Кристъл Палас | 32 000 000£ | 20 август 2016 г. |
Шаби Алонсо | Реал Мадрид | 30 000 000£ | 05 август 2009 г. |
Мамаду Сако | Кристъл Палас | 26 000 000£ | 31 август 2017 г. |
Риян Брюстър | Шефийлд Юнайтед | 23 500 000£ | 02 октомври 2020 г. |
Дани Ингс | Саутхемптън | 20 000 000£ | 01 юли 2019 г. |
Доминик Соланке | Борнемут | 19 000 000£ | 04 януари 2019 г. |
Хавиер Масчерано | Барселона | 17 250 000£ | 30 август 2010 г. |
Роби Кийн | Тотнъм | 16 000 000£ | 02 февруари 2009 г. |
Анди Керъл | Уест Хем | 15 000 000£ | 01 юли 2013 г. |
Джордън Айб | Борнемут | 15 000 000£ | 14 юли 2016 г. |
Ки-Яна Хувер | Уулвърхемптън | 13 500 000£ | 19 септември 2020 г. |