Голмайстори на Ливърпул, сезон 2020/21
№ | Играч | ВЛ | ШЛ | КФА | КЛ | Други | Общо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мохамед Салах | 19 | 6 | 3 | 28 | ||
2 | Садио Мане | 8 | 2 | 2 | 12 | ||
- | Диого Жота | 8 | 4 | 12 | |||
4 | Роберто Фирмино | 6 | 6 | ||||
5 | Такуми Минамино | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
- | Къртис Джоунс | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
7 | Джорджиньо Вайналдум | 2 | 1 | 3 | |||
8 | Трент Алекзандър-Арнолд | 2 | 2 | ||||
9 | Върджил ван Дайк | 1 | 1 | ||||
- | Джердан Шакири | 1 | 1 | ||||
- | Марко Груич | 1 | 1 | ||||
- | Дивок Ориги | 1 | 1 | ||||
- | Андрю Робъртсън | 1 | 1 | ||||
- | Жоел Матип | 1 | 1 | ||||
- | Джордан Хендерсън | 1 | 1 |
ВЛ = Висша лига
ШЛ = Шампионска лига
КФА = Купа на Футболната асоциация
КЛ = Купа на Лигата
Споделете/харесайте: