Голмайстори на Ливърпул, сезон 2020/21
№ | Играч | ВЛ | ШЛ | КФА | КЛ | Други | Общо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мохамед Салах | 13 | 3 | 1 | 17 | ||
2 | Диого Жота | 5 | 4 | 9 | |||
- | Садио Мане | 6 | 1 | 2 | 9 | ||
4 | Роберто Фирмино | 5 | 5 | ||||
5 | Такуми Минамино | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
6 | Къртис Джоунс | 1 | 2 | 3 | |||
7 | Джорджиньо Вайналдум | 1 | 1 | 2 | |||
8 | Върджил ван Дайк | 1 | 1 | ||||
- | Джердан Шакири | 1 | 1 | ||||
- | Марко Груич | 1 | 1 | ||||
- | Дивок Ориги | 1 | 1 | ||||
- | Андрю Робъртсън | 1 | 1 | ||||
- | Жоел Матип | 1 | 1 | ||||
- | Джордан Хендерсън | 1 | 1 |
ВЛ = Висша лига
ШЛ = Шампионска лига
КФА = Купа на Футболната асоциация
КЛ = Купа на Лигата
Споделете/харесайте: