Copy of Голмайстори на Ливърпул, сезон 2019/20
№ | Играч | ВЛ | ШЛ | КФА | КЛ | Други | Общо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мохамед Салах | 19 | 4 | 23 | |||
2 | Садио Мане | 18 | 2 | 2 | 22 | ||
3 | Роберто Фирмино | 9 | 1 | 2 | 12 | ||
4 | Алекс Окслейд-Чеймбърлейн | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
5 | Джорджиньо Вайналдум | 4 | 2 | 6 | |||
- | Дивок Ориги | 4 | 2 | 6 | |||
7 | Върджил ван Дайк | 5 | 5 | ||||
8 | Джеймс Милнър | 2 | 2 | 4 | |||
- | Джордан Хендерсън | 4 | 4 | ||||
- | Наби Кейта | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
- | Трент Алекзандър-Арнолд | 4 | 4 | ||||
12 | Къртис Джоунс | 1 | 2 | 3 | |||
- | Андрю Робъртсън | 2 | 1 | 3 | |||
14 | Жоел Матип | 1 | 1 | 2 | |||
- | Фабиньо | 2 | 2 | ||||
16 | Ки-Яна Хувер | 1 | 1 | ||||
- | Адам Лалана | 1 | 1 | ||||
- | Деян Ловрен | 1 | 1 | ||||
- | Джердан Шакири | 1 | 1 |
ВЛ = Висша лига
ШЛ = Шампионска лига
КФА = Купа на Футболната асоциация
КЛ = Купа на Лигата
Споделете/харесайте: